| Bezeichnung | Nickel-Cadmium | Nickel-Metallhydrid | Bleisäure/Blei-Gel | Lithium-Ionen |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung/Zelle (V) | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,6 - 3,7 |
| Ladeschlussspannung/Zelle (V) | nicht eindeutig definiert | nicht eindeutig definiert | 2,3 (Normalladung) | 4,1-4,2 |
| Entladeschlussspannung/Zelle (V) | 0,9 (Einzelzelle: 0) | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
| maximale Laderate* | 2C (Sinterzellen: 4C) | 2C | - (C/2)** | - (0,5–1C)** |
| maximale Entladerate* | 10C (Sinterzellen: 25C) | 10-15C | 10C | 2 - 3C |
| Zyklenfestigkeit (Zahl)*** | ++ (1000) | + (500) | Bleisäure: -- (< 5), Bleigel: o (300) | + (500) |
| Robustheit | ++ | + | + | - |
| spezifische Energiedichte (Wh/kg) | 40-65 | 65-85 | 30-40 | 100-150 |
| Anodenmaterial (gel. Zustand) | Nickel(III)oxidhydrat (NiOOH) | Nickel(III)oxidhydrat (NiOOH) | Bleidioxid (PbO2) | Li0,5CoO2 (Mischoxide) |
| Kathodenmaterial (gel. Zustand) | Cadmium (Cd) | MH = Wasserstoff-speichernde Legierungen (z.B. LaNi6H6) | Blei (Pb) | LixCx?(Lithium-speicherndes Graphit) |
| Elektrolyt | Kaliumhydroxid (KOH) | Kaliumhydroxid (KOH) | Schwefelsäure (H2SO4) | Lithiumhexafluorphosphat (LiPF6) |
| Bruttoreaktion (Entladen <=> Laden) | 2 NiOOH + Cd + H2O <=> Ni(OH)2 + Cd(OH)2 (stark vereinfacht!) | MH + NiOOH <=> M + Ni(OH)2 | PbO2 + 2 H2SO4 + Pb <=> PbSO4 + 2 H2O + PbSO4 | LiC + 2 Li0,5CoO2 <=> C + 2 LiCoO2 |
* maßgeblich ist die maximale Zellentemperatur, die sich aus den Datenblättern der Hersteller ergibt;
** zeitlich inkonstanter Ladestrom, in Klammern jeweils der Anfangsladestrom (nachdem auch die Strombegrenzung zu dimensionieren ist);
*** grobe Richtwerte, stark beeinflusst durch Behandlung des Akkus